ООО «ЭКО-МИР» (ИНН 7707447237) оказывает услуги по утилизации отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов (ОССиГ) на объекте, входящем в реестр отходополучателей Департамента строительства г. Москвы и Министерства экологии и природопользования Московской области, расположенном по адресу: Московская область, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д.70, участок с к/н 50:04:0200604:10, зарегистрированным в АИС ОССиГ и ИС «Электронный талон» и оборудованным контрольно-измерительным пунктом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещении отходов от 26.07.2021г. №Л020-00113-50/00113666, выданной Межрегиональным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Московской и Смоленской областям.
Перечень и стоимость оказания услуг:
Перечень и стоимость оказания услуг:
| Код ФККО | Наименование отходов | Цена с НДС (руб.) | |
| 1 т | 1 м3 | ||
| 1 52 110 01 21 5 | Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 400 | 250 |
| 1 52 110 02 21 5 | Отходы корчевания пней | 400 | 250 |
| 1 52 110 04 21 5 | Отходы раскряжевки | 400 | 250 |
| 1 54 110 01 21 5 | Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 400 | 250 |
| 3 05 220 02 21 5 | Рейка из натуральной чистой древесины | 400 | 250 |
| 3 05 220 03 21 5 | Щепа натуральной чистой древесины | 400 | 250 |
| 3 05 220 04 21 5 | Обрезь натуральной чистой древесины | 400 | 250 |
| 3 05 291 91 20 5 | Прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины | 400 | 250 |
| 4 04 140 00 51 5 | Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 400 | 250 |
| 4 04 190 00 51 5 | Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 400 | 250 |
| 4 04 210 01 51 4 | Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные | 550 | 350 |
| 4 04 220 01 51 4 | Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные | 550 | 350 |
| 4 04 230 01 51 4 | Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные | 550 | 350 |
| 4 04 240 01 51 4 | Отходы изделий из древесины с масляной пропиткой | 600 | 400 |
| 4 04 290 99 51 4 | Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 600 | 400 |
| 4 55 510 01 51 4 | Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 600 | 400 |
| 4 55 510 99 51 4 | Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные | 500 | 350 |
| 4 57 201 02 20 5 | Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный | 500 | 350 |
| 4 59 110 99 51 5 | Керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 500 | 350 |
| 8 11 100 01 49 5 | Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | 150 | 130 |
| 8 11 111 11 49 4 | Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные | 130 | 330 |
| 8 11 111 12 49 5 | Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные | 150 | 130 |
| 8 11 122 11 39 4 | Растворы буровые глинистые на водной основе при горизонтальном, наклонно-направленном бурении при строительстве подземных сооружений | 400 | 250 |
| 8 11 123 11 39 4 | Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе малоопасные | 250 | 300 |
| 8 11 123 12 39 5 | Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные | 250 | 300 |
| 8 11 131 11 20 5 | Отходы (грунты) дноочистительных работ на водных объектах обезвоженные практически неопасные | 450 | 400 |
| 8 12 101 01 72 4 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 1500 | 400 |
| 8 12 201 01 20 5 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 100 | 100 |
| 8 19 100 01 49 5 | Отходы песка незагрязненные | 150 | 100 |
| 8 19 100 03 21 5 | Отходы строительного щебня незагрязненные | 230 | 300 |
| 8 21 101 01 21 5 | Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня | 100 | 200 |
| 8 21 211 11 20 5 | Отходы резки, пиления, обработки блоков из натурального мрамора | 100 | 200 |
| 8 22 211 11 20 4 | Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений | 250 | 400 |
| 8 22 401 01 21 4 | Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме | 1500 | 450 |
| 8 22 911 11 20 4 | Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций | 250 | 400 |
| 8 23 101 01 21 5 | Лом строительного кирпича незагрязненный | 100 | 180 |
| 8 24 511 11 20 5 | Отходы бентонитовой глины при ремонтно-строительных работах | 1500 | 450 |
| 8 29 131 11 20 5 | Отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном | 400 | 250 |
| 8 29 132 11 62 4 | Отходы древесные при демонтаже временных дорожных покрытий | 1500 | 450 |
| 8 30 100 01 71 5 | Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) | 150 | 150 |
| 8 30 200 01 71 4 | Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | 500 | 350 |
| 8 41 111 11 51 4 | Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные масляным антисептиком, отработанные | 250 | 330 |
| 8 42 101 02 21 4 | Балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 400 | 300 |
| 8 42 201 02 49 4 | Отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные | 500 | 400 |
| 8 49 211 12 20 5 | Отходы древесные от замены железнодорожных шпал | 1500 | 450 |
| 8 90 000 02 49 4 | Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах | 140 | 120 |
| 8 90 000 03 21 4 | Отходы щебня, загрязненного нефтепродуктами, при ремонте, замене щебеночного покрытия (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 140 | 120 |
| 9 31 100 03 39 4 | Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 540 | 450 |
Отходы с объектов города Москвы принимаются в тоннах. Отходы с объектов Московской области принимаются в кубических метрах. Лимит приема отходов в день не более 1 500 м³. (100 тонн) отходов.
ООО «ЭКО-МИР» готово рассмотреть индивидуальные условия по приему строительных отходов по результатам переговоров.Если у вас возникли вопросы, можете связаться с менеджером - +7-495-787-25-99, +7-916-742-53-18
Отсканируйте QR-код чтобы открыть Объект приема отходов на Яндекс.картах
